Apresento a vocês os Vereadores e o novo Prefeito da cidade de Caetés - PE, Nivaldo Martins mais conhecido por Tirri e Carlos do Correio tiveram 9634 votos válidos, sendo o Prefeito que entrou para história com mais de 5 mil votos de frente ao seu opositor Irmão Naldinho, veja abaixo os vereadores eleitos que irão fazer parte do Legislativo Caeteense:
| 1º | Lena | PP | ELEITO | 849 | 6,15% |
| 2º | Bolbi Malaquias | REPUBLICANOS | ELEITO | 725 | 5,25% |
| 3º | Gauso | REPUBLICANOS | ELEITO | 721 | 5,22% |
| 4º | Tonho de Nina | REPUBLICANOS | ELEITO | 656 | 4,75% |
| 5º | Gilvam de Jota | PP | ELEITO | 601 | 4,35% |
| 6º | Ratinho | PP | ELEITO | 575 | 4,16% |
| 7º | Guilherme Fernando | PL | ELEITO | 543 | 3,93% |
| 8º | Moreira do Atoleiro | PP | ELEITO | 507 | 3,67% |
| 9º | Galeguinho do Quati | REPUBLICANOS | ELEITO | 500 | 3,62% |
| 10º | Jocelino Ferreira | PL | ELEITO | 448 | 3,24% |
| 11º | Ivan de Doda | PSC | ELEITO | 239 | 1,73% |


Nenhum comentário:
Postar um comentário